サイズ一覧
ウエディングドレス
号数 バスト ウエスト ヒップ
78 56 84
82 60 88
86 64 92
90 68 96
11 94 72 100
13 98 76 104
15 102 80 108
17 106 84 112
19 110 88 116
21 114 92 120
23 118 96 124
27 126 104 132
31 134 112 140
35 142 120 148
表記 身長
150
155
160
TT 170

※推奨身長はヒールやスカートのボリュームによって調節ができますのでご参考程度にお考えください。
※表記は参考のサイズです。メーカーや付属品によって多少変化します。

メンズフォーマル
サイズ1 メンス2 身長 胸囲 腰囲 袖丈 肩幅 股下
YS Y3 160 86 72 55 44 73
YS Y4 165 88 74 57.5 45 75
YM Y5 170 90 76 59 46 77
YM Y6 175 92 78 60.5 47 79
YL Y7 180 94 80 62 48 81
YL Y8 185 96 80 63.5 49 83
YLL Y9 190 98 82 65 50 85
YLL Y10 195 100 84 66.5 51 87
AS A3 160 90 78 56.5 45 73
AS A4 165 92 80 57.5 46 75
AM A5 170 94 82 59 47 77
AM A6 175 96 84 60.5 48 79
AL A7 180 98 86 62 49 81
AL A8 185 100 88 63.5 50 83
ALL A9 190 102 90 65 51 85
ALL A10 195 104 92 66.5 52 87
ABS AB3 160 92 82 55 46 72
ABS AB4 165 94 84 56.5 47 74
ABM AB5 170 96 86 58 48 76
ABM AB6 175 98 88 59.5 49 78
ABL AB7 180 100 90 61 50 80
ABL AB8 185 102 92 62.5 51 82
ABLL AB9 190 104 94 64 52 84
ABLL AB10 195 106 96 65.5 53 86
BS B3 160 94 86 55 47 71
BS B4 165 96 88 56.5 48 73
BM B5 170 98 90 58 49 75
BM B6 175 100 92 59.5 50 77
BL B7 180 102 94 61 51 79
BL B8 185 104 96 62.5 52 81
BLL B9 190 106 98 64 53 83
BLL B10 195 108 100 65.5 54 85
OS O3 160 98 92 55 48 70
OS 04 165 100 94 56.5 49 72
OM 05 170 102 96 58 50 74
OM 06 175 104 98 59.5 51 76
OL 07 180 106 100 61 52 78
OL 08 185 108 102 62.5 53 80
OLL 09 190 110 104 64 54 82
OLL O10 195 112 106 65.5 55 84
ES E3 160 102 102 55 49 89
ES E4 165 105 105 56.5 50 71
EM E5 170 108 108 58 51 73
EM E6 175 111 111 59.5 52 75
EL E7 180 114 114 61 53 77
EL E8 185 117 117 62.5 54 79
ELL E9 190 120 120 64 55 81
ELL E10 195 123 123 65.5 56 83
KS K3 160 107 107 55 50 69
KS K4 165 111 111 56.5 51 71
KM K5 170 115 115 58 52 73
KM K6 175 119 119 59.5 53 75
KL K7 180 123 123 61 54 77
KL K8 185 127 127 62.5 55 79
KLL K9 190 131 131 64 56 81
KLL K10 195 135 135 65.5 57 83
KKS KSS 165 121 121 57.5 55 71
KKM KMM 175 129 129 60.5 58.5 75
KKL KKL 185 137 137 63.5 62 79

※表記は参考のサイズです。メーカーや付属品によって多少変化します。

子供ドレス
サイズ 対象年齢 バスト ウエスト ヒップ 肩丈 身頃丈 スカート丈 着丈
95 2歳 60 55 59 25 24 33 57
100 3歳 62 58 63 26 26 35 61
110 5歳 66 62 67 28 28 39 67
120 7歳 70 66 71 30 30 43 73
130 9歳 74 70 75 32 32 47 79
140 11歳 78 74 80 34 33 51 84
150 13歳 82 78 85 36 36 55 91
160 15歳 86 82 90 38 38 59 97

※表記は参考のサイズです。メーカーや付属品によって多少変化します。

トップへ戻る